W skład zestawu sprzątającego wchodzi:
- wąż ssący 9m LUX z wyłącznikiem w rączce x 2szt
- rura teleskopowa chromowana x 2szt.
- wieszak na wąż ssący x 2szt.
- ssawka szczelinowa x 2szt.
- szczotka do tapicerki x 2szt.
- szczotka mała z włosiem x 2szt.
- szczotka uniwersalna dwufunkcyjna x 2szt
- szczotka do parkietów x 2szt.
NILFISK Supreme 150 to wysoka wydajność w domach o powierzchni do 150 mkw.
Ta jednostka centralna zapewnia odpowiednią wydajność w domach o powierzchni do 150 mkw. albo instalacji o maksymalnej długości 25 metrów.
Wszystkie odkurzacze centralne Nilfisk są wyposażone w technologię bezprzewodową.
| Specyfikacja techniczna - model | Supreme 150 | Supreme 250 | Supreme LCD | 
| Podciśnienie [kPa] | 30 | 31 | 32 | 
| Przepływ powietrza [l/s] | 57 | 58 | 60 | 
| Siła ssąca [AirWatt] | 650 | 712 | 727 | 
| Moc silnika [W] | 1350 | 1700 | 1700 | 
| Napięcie [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 
| Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 66 | 66 | 66 | 
| Panel informacyjny | Standard LED | Standard LED | LCD | 
| Rodzaj filtracji | cyklon + | cyklon + worek odwrócony | cyklon + worek odwrócony | 
| Filtr | filtr samoczyszczący opcja- worek papierowy | filtr samoczyszczący opcja- worek papierowy | filtr samoczyszczący opcja- worek papierowy | 
| Pojemność zb. na kurz, [l] | 25 | 25 | 25 | 
| Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] | 150 | 250 | 400 | 
| Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm] | 800x370x400 | 800x370x400 | 800x370x400 | 
| Zalecana max liczba gniazdek | 5 | 8 | 10 | 
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 45 | 65 | 
| Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | 
| Waga [kg] | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 
 
					 

 
									
 
        
     
            










