Cechy ogólne:
- Obudowa aluminiowo stalowa
- Silnik AMETEK LAMB
- Wolny start silnika
- Układ sterujący z autodiagnozą
- Podwójna filtracja hybrydowa
- Pojemność zbiornika 32l
Parametry z zakładce Dane techniczne
| Specyfikacja techniczna | Falcon 600 | Falcon 700 | Hawk 600 | Hawk 700 | 
| Podciśnienie [kPa] | 31 | 32 | 32 | 33 | 
| Przepływ powietrza [l/s] | 70 | 82 | 58 | 66 | 
| Siła ssąca [AirWatt] | 600 | 700 | 600 | 700 | 
| Moc silnika [W] | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 
| Napięcie [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 
| Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Panel informacyjny | standrad LCD | standard LCD | standard LCD | standard LCD | 
| Rodzaj filtracji | cyklon + | cyklon + filtr workowy | cyklon + worek odwrócony | cyklon + worek odwrócony | 
| Filtr | filtr workowy | filtr workowy | filtr samoczyszczący | filtr samoczyszczący | 
| Pojemność zb. na kurz, [l] | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] | 200 | 350 | 200 | 350 | 
| Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm] | 767x351x360 | 767x351x360 | 970x310x310 | 970x310x310 | 
| Zalecana max liczba gniazdek | 6 | 10 | 6 | 10 | 
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 45 | 25 | 45 | 
| Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | sucho | 
| Waga [kg] | 8,6 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 
| Gwarancja | 3 lat | 3 lat | 3 lat | 3 lat | 
 
					 

 
									
 
        
     
            










