Odkurzacze centralne Enke INOX to nowoczesne jednostki przeznaczone do domów jednorodzinnych, rezydencji oraz małych firm do powierzchni 700m.
Charakterystyka odkurzaczy centralnych Enke INOX:
 Obudowa jednostek wykonana ze stali nierdzewnej
 Stopień zabezpieczenia elektrycznego IP40
 Wysokowydajne i bardzo ciche turbiny firmy Ametek Lamb
 System filtracji- poliestrowy filtr dokładany oraz tkaninowy filtr wstępny.
Zestaw promocyjny składający się z:
-Odkurzacz Enke INOX CM018I
Zestaw akcesoriów zawierający:
-30 cm uniwersalna ssawka do podłóg 
-Ssawka szczelinowa 
-Ssawka okrągła z włosiem 
-Ssawka do tapicerki 
-Wąż ssący 9m Swing z on/off
-Wieszak na wąż
-Rura teleskopowa aluminiowa 
Dodatkowy wąż 9m standard GRATIS
Dane techniczne modeli Enke INOX HTA i HF
| Model | CM012IS | CM014LE | CM016I/CM016HF | CM018I/CM018HF | CM018ILE/CM018HFLE | 
| Rodzaj Filtracji | Cyklonicza filtrowa | Cyklonicza filtrowa | Cyklonicza filtrowa | Cyklonicza filtrowa | Cyklonicza filtrowa | 
| Filtry | Tkaninowy filtr wstępny + filtr poliestrowy | Tkaninowy filtr wstępny + filtr poliestrowy | Tkaninowy filtr wstępny + filtr poliestrowy | Tkaninowy filtr wstępny + filtr poliestrowy | Tkaninowy filtr wstępny + filtr poliestrowy | 
| Podciśnienie [kPa] | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 30,30 | 30,30 | 
| Wydajność [l/s] [m3/h] | 54 (195) | 54 (195) | 54 (195) | 66 (240) | 66 (240) | 
| Moc ssąca [AirWat] | 595 | 595 | 595 | 690 | 690 | 
| Poj. zbiornika[l] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Panel kontrolny | - | + | -/ - | -/+ | +/+ | 
| Maks. dł. instalacji [m] | 35 | 35 | 65 | 100 | 100 | 
| Maks. ilość gniazd ssących | 5 | 6 | 10 | 18 | 18 | 
| Powierzchnia domu [m²] | 200 | 250 | 350 | 550 | 700 | 
| Głośność [dB] | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 
| Wymiary wysok/szer | 85 cm/ 32cm | 85cm/ 32cm | 105cm/ 32cm | 105cm/ 32cm | 105cm/ 39cm | 
| Gwarancja w latach | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
 
					 

 
									
 
        
     
            










