Nie do zdarcia. Najmocniejszy i najtrwalszy cykloniczny odkurzacz centralny dostępny na polskim rynku. IZZY 500 jest modelem półprzemysłowym, co w warunkach biurowych, domowych lub hotelowych sprawia, że jego żywotność jest prawie nieograniczona. Prawdziwy, twardy „długodystansowiec”.
Wykorzystany w tym modelu, wolnoobrotowy silnik Domel 7,5″ zapewnia ekstremalnie długą, bezawaryjną pracę, ale jednocześnie świetnie współpracuje z wydajną, dwustopniową turbiną, co zapewnia świetną moc ssania, a więc, dla sprzątających – wysoki komfort odkurzania. Silnik Domel 7,5 posiada 1800 W mocy, co umożliwia komfortowe odkurzanie nawet w odległości 100 metrów od najdalej położonego punktu ssawnego. IZZY 500 to jednostka przeznaczona do pracy na sucho
W skrócie: odkurzacz idealny w obiektach, w których odkurza się dużo i często – w tym w hotelach, pensjonatach, biurowcach itp. IZZY 500 gwarantuje nie tylko komfortowe odkurzanie najdalszych zakątków pomieszczenia, ale też świetną opłacalność instalacji urządzenia; nawet przy bardzo intensywnej, codziennej pracy, wielokrotnie zapracuje ona na siebie – żywotność modelu IZZY 500 jest naprawdę zaskakująca.
Dane techniczne modeli z serii IZZY
| Model | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 
| Podciśnienie [kPa] | 29,2 | 32 | 36 | 32,7 | 51,50 | 
| Przepływ powietrza [l/s] / [m3/h] | 62 (222) | 59 (210) | 54 (193) | 62 (222) | 98 (350) | 
| Siła ssąca [AirWatt] | 566 | 570 | 614 | 651 | 1230 | 
| Moc silnika [W] | 1400 | 1750 | 1900 (Baypass 3 stopnie) | 1800 (7,6" 2 stopnie) | 3100 (Baypass2+2stopnie) | 
| Napięcie [V] | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 
| Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 55 | 55 | 63 | 65 | 65 | 
| Panel informacyjny | Standard LED | Standard LED | Standard LED | Standard LED | Standard LED | 
| Rodzaj filtracji | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | 
| Filtr | filtr poliestrowy z ochronną  | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | 
| Pojemność zb. na kurz, [l] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 
| Wymiary (wys.x szer.x gł) [cm] | 74x30x35 | 74x30x35 | 93x30x35 | 93x30x35 | 103x30x35 | 
| Zalecana max liczba gniazdek | 5 | 8 | 15 | 18 | 35 | 
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 45 | 65 | 100 | 200 | 
| Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho | 
| Waga [kg] | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 
 
					 

 
									
 
        
     
            










