- W jednostce centralnej ASPILUSA IZZY 400 zastosowano silnik DOMEL typu by-pass o mocy 1900 W z 3-stopniową turbiną, która gwarantuje najlepsze parametry ssące wynoszące 614 Air Watt, aby zapewnić zapas mocy podczas odkurzania.
- Posiada zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci bezpiecznika na obudowie jednostki.
- Unikalny system filtracji: cyklon + filtr poliestrowy nadający się do prania , zapewnia długą pracę odkurzacza.
- Wyprodukowany jest w UE - Portugalia przez firmę ASPILUSA.
- Podłączenie: do rurociągu ssącego z prawej lub lewej strony i wyrzutu powietrza z prawej strony.
- Łatwy montaż na ścianie.
- Niski poziom hałasu: wyciszona komora silnika oraz dostępny z odkurzaczem tłumik o wysokich właściwościach tłumiących.
- Obudowa odkurzacza wykonana z materiałów o bardzo wysokiej odporności na wilgoć.
- Wentylacja silnika: konstrukcja zapewniająca odpowiednie chłodzenie silnika zwiększając jego żywotność.
- Rodzaj filracji : cyklon , filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką oraz filtr wstępny hepa nadający się do prania.
Dane techniczne modeli z serii IZZY
| Model | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 
| Podciśnienie [kPa] | 29,2 | 32 | 36 | 32,7 | 51,50 | 
| Przepływ powietrza [l/s] / [m3/h] | 62 (222) | 59 (210) | 54 (193) | 62 (222) | 98 (350) | 
| Siła ssąca [AirWatt] | 566 | 570 | 614 | 651 | 1230 | 
| Moc silnika [W] | 1400 | 1750 | 1900 (Baypass 3 stopnie) | 1800 (7,6" 2 stopnie) | 3100 (Baypass2+2stopnie) | 
| Napięcie [V] | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 
| Poziom hałasu przy jedn.[dB] | 55 | 55 | 63 | 65 | 65 | 
| Panel informacyjny | Standard LED | Standard LED | Standard LED | Standard LED | Standard LED | 
| Rodzaj filtracji | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | cyklon + filtr | 
| Filtr | filtr poliestrowy z ochronną  | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | filtr poliestrowy z ochronną metalową siatką | 
| Pojemność zb. na kurz, [l] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m2] | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 
| Wymiary (wys.x szer.x gł) [cm] | 74x30x35 | 74x30x35 | 93x30x35 | 93x30x35 | 103x30x35 | 
| Zalecana max liczba gniazdek | 5 | 8 | 15 | 18 | 30 | 
| Maksymalna długość instalacji [m] | 25 | 45 | 65 | 100 | 200 | 
| Rodzaj sprzątania | sucho | sucho | sucho | sucho | sucho | 
| Waga [kg] | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 
 
					 
             
             

 
									
 
        
     
            










